
Ai moștenit un cont individual de pensii (IRA) sau orice alt cont de pensionare? Există o serie de cerințe și termene pe care trebuie să le cunoașteți. Nerespectarea acestor termene ar putea arunca o cheie în planificarea financiară a familiei dvs. pentru viitor.
TUTORIAL: Planificarea Pensiilor
Aveți până la 30 septembrie să revizuiți și să eliminați beneficiarii și aveți până la 31 decembrie să împărțiți IRA pentru a profita pe deplin de lucruri precum diferențe mari de vârstă.
Reguli de distribuție pentru beneficiari multipli
În general, persoanele care sunt unul dintre beneficiarii multiple ai unui cont de pensionare trebuie să distribuie contul pe durata de viață a celui mai vechi beneficiar. Dacă proprietarul contului a decedat înainte de data de începere necesară și unul dintre beneficiari este un nonperson, cum ar fi o organizație de caritate sau o proprietate, activele trebuie distribuite până la sfârșitul celui de-al cincilea an care urmează anului în care a murit proprietarul contului. Această perioadă de scurtă durată de distribuție poate dezavantaja beneficiarii tineri. Luați în considerare următoarele exemple:
Mario (65 de ani) și Ana (35 de ani) sunt copiii adulți ai unui deținut IRA decedat care a fost căsătorit de două ori (proprietarul IRA au supraviețuit ambilor soți). Au moștenit o IRA evaluată la 1 milion de dolari de la părinți în 2010, pentru a fi împărțită în mod egal. Presupunând o rată de rentabilitate de 4% și o distribuție mai mică sau egală cu suma minimă necesară, distribuțiile fiecăruia ar fi după cum urmează, dacă nu ar fi separat IRA înainte de termenul limită de 30 septembrie:
Scad | ||||||
Ani Calendar | An Beneficiar < interes | Earned anual | Distributie Year-End | Balance 1 | 2011 66 | 20. 2 20, 000 |
24, 752 | 495, 248 | 5 | 2015 | 70 | 16. 2 | $ 18, 928 |
$ 29, 210 | $ 462, 927 | 10 | 2020 | 75 | 11. 2 | 16, 158 |
36, 066 | 384, 029 | 15 | 2025 | 80 | 6. 2 | 11, 148 |
44, 951 | 244, 894 | 20 | 2030 | 85 | 1. 2 | $ 2, 836 |
$ 59, 086 | $ 14, 653 | 21 | 2031 | 86 | 0. 2 | $ 586 |
$ 14, 653 | $ 586 | Total Distribuții pe durata vieții IRA | 783, 920 | Dacă segregează IRA până la termenul stabilit, valorile indicate în tabelul de mai sus. Totuși, Ana ar primi o sumă semnificativ mai mare după cum urmează: | Distribuții pentru Ana | Erapsed |
Ani | Calendar |
Anul
Beneficiar < Factorul | ||||||
interes Earned | anual Distributie | Year-End Balance | 1 2011 | 36 47.5 | 20, 000 10, 526 | 509, 474 10 |
2020 | 45 | 38. 5 | $ 23, 262 | $ 15, 105 | $ 589, 705 | 20 |
2030 | 55 | 28. 5 | 25, 791 | 22, 623 | 647, 932 | 30 |
2040 | 65 | 18. 5 | $ 25, 205 | $ 34, 061 | $ 621, 279 | 40 |
2050 | 75 | 8. 5 | $ 17, 684 | $ 52, 013 | $ 407, 780 | 48 |
2058 | 83 | 0. 5 | $ 1, 658 | $ 41, 439 | $ 1, 658 | Total Distribuții pe durata vieții IRA |
$ 1, 517, 911 | până la termenul limită, ea va acumula 733, 991 dolari, mai ales că speranța de viață este mai mare decât cea a lui Mario. (Mai multe despre planificarea contului individual de pensionare, citiți | 11 lucruri pe care nu ar trebui să le cunoașteți despre IRA dvs. | ) | Exemplul 2 - Un beneficiar este un nonperson | Să presupunem că faptele sunt identice exemplul 1, cu excepția faptului că în locul lui Mario celălalt beneficiar este o organizație caritabilă. În acest caz, Ana ar fi obligată să-și distribuie IRA-ul moștenit până la 31 decembrie 2015. | Atingerea acestei limitări |
Ana poate evita limitarea perioadei de distribuție a lui Mario sau a carității dacă (în exemplul aplicabil): | Mario / caritatea ia o distribuție completă a cotei sale până la 30 septembrie. |
Mario își face o renunțare la această cotă până la 30 septembrie.
Linia de fund Este o idee bună să revizuiți conturile dvs. de pensionare, moștenite sau în alt mod, inclusiv anuități și polițe de asigurare pentru alocări și beneficiari anual. Pentru cazurile care implică mai mulți beneficiari, este important să înțelegem importanța acestor termene, mai ales atunci când unul dintre beneficiari este un nonperson. După cum se arată în exemplele de mai sus, acțiunile în timp util pot aduce beneficii semnificative beneficiarilor tineri. IRA sunt instrumente utile, dar complexe pentru acumularea și transferul averilor. Consultați un profesionist competent pentru îndrumări specifice în situația dvs.